台灣開廣提供一系列高品質FRP (Fiber Reinforced Plastic 纖維強化塑膠) 和複合解決方案。 我們專精於定制的、獨特的重大項目方案,致力於設計、工程和客戶服務。我們的 FRP 格柵產品具有優勢,耐腐蝕、阻燃且導電率低,帶有防滑塗層以確保人員安全。 而且容易安裝,重量輕、強度高且設計的靈活性適用於許多不同的結構和應用,以滿足性能要求。獲得了美國船級社頒發的 ABS 認證,以及挪威船級社頒發的 DNV 認證。FRP產品較傳統材質優於耐腐蝕、防滑磨砂頂部、表面堅固而輕巧、低膨脹和收縮係數、不會收縮、膨脹、翹曲或彎曲、高度一致、阻燃且不導電。可以在任何行業和許多不同的應用中找到 FRP 產品,如:走道/通道、樓梯/爬梯/扶手、水溝蓋板、工作區/操作平臺、護欄、化學處理區域、滑膩/潮濕工作區、燃料油罐區、船舶甲板、排水區、太陽能系統...等。

FRP型材

FRP方管 / 蘑菇型扶手 Square Tube

FRP方管 / 蘑菇型扶手
產品詳細介紹

FRP方管 / 蘑菇型扶手

FRP方管 / 蘑菇型扶手
型號 尺寸 A × B × T1 × T2  (mm) 重量  (kg/m)
ST25A 25 × 25 × 3.2 × 3.2 0.53
ST25B 25 × 25 × 6.4 × 6.4 0.90
ST32A 32 × 32 × 3.2 × 3.2 0.70
ST32B 32 × 32 × 6.4 × 6.4 1.24
ST38A 38 × 38 × 3.2 × 3.2 0.85
ST38B 38 × 38 × 5.0 × 5.0 1.25
ST38C 38 × 38 × 6.4 × 6.4 1.54
ST44A 44 × 44 × 3.2 × 3.2 1.01
ST44B 44 × 44 × 6.4 × 6.4 1.83
ST50A 50 × 50 × 3.2 × 3.2 1.14
ST50B 50 × 50 × 3.5 × 3.5 1.24
ST50C 50 × 50 × 4.0 × 4.0 1.42
ST50D 50 × 50 × 5.0 × 5.0 1.74
ST50E 50 × 50 × 6.4 × 6.4 2.12
ST54A 54 × 54 × 3.2 × 3.2 1.24
ST54B 54 × 54 × 4.8 × 4.8 1.78
ST60A 60 × 60 × 5.0 × 5.0 2.10
ST64A 64 × 64 × 3.2 × 3.2 1.48
ST64B 64 × 64 × 4.4 × 4.4 1.97
ST64C 64 × 64 × 6.4 × 6.4 2.80
ST76A 76 × 76 × 3.2 × 3.2 1.77
ST76B 76 × 76 × 5.0 × 5.0 2.70
ST76C 76 × 76 × 6.4 × 6.4 3.39
ST76D 76 × 76 × 9.5 × 9.5 4.89
ST89A 89 × 89 × 6.4 × 6.4 3.95
ST90A 90 × 90 × 5.0 × 5.0 3.50
ST90B 90 × 90 × 6.4 × 6.4 4.10
ST100A 100 × 100 × 10 × 10 6.90
ST101A 101 × 101 × 3.2 × 3.2 2.38
ST101B 101 × 101 × 5.0 × 5.0 3.61
ST101C 101 × 101 × 6.4 × 6.4 4.61
ST101D 101 × 101 × 8.0 × 8.0 6.00
ST125A 125 × 125 × 6.4 × 6.4 5.90
ST125B 125 × 125 × 8.0 × 8.0 7.30
ST152A 152 × 152 × 6.4 × 6.4 7.10
ST152B 152 × 152 × 9.5 × 9.5 10.4
ST152C 152 × 152 × 12.7 × 12.7 13.5
STR25 25 × 25 × 3.175 × 3.175 0.7
  尺寸 A × B × T (mm)   重量  (kg/m)
  62 × 59 × 4.5 1.50
  62 × 60 × 5.0 1.70
  尺寸 A × B × T1 × T2 (mm)  重量  (kg/m)
STH50A 50 × 50 × 6.4 × 5.0 3.0
STH50B 50.8 × 50.8 × 6.4 × 5.0 2.5

為了提供安全性強的環境,提供高品質FRP結構材料及解決方案!